André Kostolany
Spekulieren kann jeder. Es zur richtigen Zeit zu tun - das ist die Kunst.
Wähle ein Jahr und ein Startkapital, um die Wertentwicklung der Indices mit der inloopo Strategie zu vergleichen.
Die Ampelfarben sind verständlich und du kannst sie in vielen Strategien nutzen.
Du kannst die Strategie eins-zu-eins mit durchschnittlich zwei Transaktionen pro Jahr umsetzen und damit den Markt schlagen.
Du schlägst den Markt. Mit meiner ETF Strategie für den S&P 500 bist du bei steigenden Märkten investiert und bei fallenden Märkten an der Seitenlinie.
Die Börsenampel kannst du mit verschiedenen Trading Strategien auf Finanzprodukte wie ETF's, Aktien, Optionen und Futures umsetzen.
kostenlos
Im Telegram Channel 'Investieren mit der inloopo Strategie' siehst du jeden Sonntag die aktuelle Börsenampel. Dazu gibt es einen kurzen Kommentar zum Markt und Details zu den Börsenampel Indikatoren.
20 € / Monat, 149 € / Jahr, 399 € einmalig
Über den Telegram Channel 'Signaldienst S&P 500 Strategie' erhältst du jeden Sonntag konkrete Handelssignale, die du selbst mit deinem Geld umsetzen kannst.
Du suchst nach einem erfahrenen Trader. Ich bin seit 2008 aktiv an der Börse und habe anfangs CFD's, später Aktien, Optionsscheine auf Trendaktien und Optionen gehandelt. Heute handel ich Futures nach COT Daten, Saisonalität und Wetteranalyse und investiere strategisch auf Basis der Börsenampel mit der S&P 500 ETF Strategie.
Du brauchst Sicherheit? Ich habe mit der Futures Swing Trading Strategie am Global Cup Championship of Futures Trading™ 2021-2022 teilgenommen. Das ist die Trading Weltmeisterschaft. Mit 64,1 % Gewinn pro Jahr habe ich den 5. Platz belegt. Dieses Jahr nehme ich erneut teil.
Du möchtest einem strategisch denkenden Menschen folgen. Ich mache meine Analysen präzise und sorfältig. Meine Entscheidungen treffe ich rational und auf Basis von Daten.
Vom Jahr 1998 bis 2022 gab es 36 Transaktionen. Das sind im Schnitt 1,5 Transaktionen pro Jahr. Hier siehst du eine Liste aller Transaktionen mit Datum, Tage in Position und Performance.
Positionseröffnung | Eröffnungspreis* | Positionsende | Endpreis* | Tage investiert | Performance (%) |
---|---|---|---|---|---|
29.01.1998 | 1079,5 | 27.04.1998 | 1173,5 | 62 | 8,7 |
24.06.1998 | 1203 | 24.07.1998 | 1204 | 22 | 0,1 |
20.10.1998 | 1131,75 | 25.05.1999 | 1316 | 155 | 16,3 |
30.06.1999 | 1378,5 | 04.08.1999 | 1332 | 25 | -3,4 |
28.10.1999 | 1347,25 | 05.01.2000 | 1384,75 | 49 | 2,8 |
19.06.2000 | 1453,25 | 28.07.2000 | 1389,25 | 29 | -4,4 |
27.05.2003 | 815,75 | 04.08.2003 | 837,75 | 49 | 2,7 |
02.09.2003 | 879,25 | 10.03.2004 | 990 | 136 | 12,6 |
01.10.2004 | 1003,5 | 20.01.2005 | 1044 | 79 | 4,0 |
28.02.2005 | 1082,25 | 21.03.2005 | 1050,25 | 15 | -3,0 |
18.05.2005 | 1046,5 | 07.07.2005 | 1050 | 36 | 0,3 |
17.11.2005 | 1093,75 | 15.05.2006 | 1120,5 | 127 | 2,4 |
16.08.2006 | 1121,5 | 27.02.2007 | 1222 | 139 | 9,0 |
05.04.2007 | 1239,25 | 26.06.2007 | 1276,75 | 58 | 3,0 |
01.10.2007 | 1312,25 | 26.10.2007 | 1293,75 | 19 | -1,4 |
18.04.2008 | 1137 | 23.05.2008 | 1129,25 | 25 | -0,7 |
23.03.2009 | 549 | 24.06.2009 | 651,25 | 67 | 18,6 |
21.08.2009 | 768,5 | 22.01.2010 | 870,75 | 110 | 13,3 |
03.03.2010 | 874,25 | 17.05.2010 | 889,5 | 53 | 1,7 |
23.07.2010 | 869,75 | 01.03.2011 | 1072,25 | 157 | 23,3 |
21.04.2011 | 1121,75 | 23.05.2011 | 1100,75 | 22 | -1,9 |
04.01.2012 | 1068,25 | 07.05.2012 | 1161,25 | 88 | 8,7 |
29.06.2012 | 1171,25 | 23.10.2012 | 1237,25 | 82 | 5,6 |
11.12.2012 | 1245,25 | 20.06.2013 | 1428,25 | 137 | 14,7 |
01.08.2013 | 1533,25 | 12.12.2013 | 1618,5 | 95 | 5,6 |
10.02.2014 | 1695,75 | 31.07.2014 | 1807,75 | 123 | 6,6 |
10.03.2016 | 1920,75 | 24.06.2016 | 1972,25 | 76 | 2,7 |
08.07.2016 | 2036,75 | 01.11.2016 | 2038,5 | 82 | 0,1 |
07.12.2016 | 2150,5 | 05.02.2018 | 2615,75 | 303 | 21,6 |
10.05.2018 | 2662,25 | 08.10.2018 | 2805 | 107 | 5,4 |
15.01.2019 | 2531 | 28.05.2019 | 2726 | 95 | 7,7 |
18.06.2019 | 2838,25 | 13.08.2019 | 2841,75 | 40 | 0,1 |
22.10.2019 | 2928,25 | 25.02.2020 | 3129,75 | 90 | 6,9 |
17.04.2020 | 2776 | 04.03.2021 | 3743,75 | 229 | 34,9 |
31.03.2021 | 3946 | 01.10.2021 | 4278,5 | 132 | 8,4 |
29.10.2021 | 4575,25 | 19.01.2022 | 4512,5 | 58 | -1,4 |
27.07.2022 | 4016,25 |
(*) Die Trades werden mit den Daten des S&P 500 Futures geplant. Der hier angegebene Kurs entspricht daher dem Kurs des Futures und nicht dem des gehandeltem ETF.
Die jährliche Performance orientiert sich an dem des S&P 500 Index und ist auf Basis der geschlossenen Trades berechnet. In den Jahren, in denen es keine geschlossenen Trades gegeben hat, wurden 0 % eingetragen. Genau wie in den Jahren, in denen überhaupt keine offenen Positionen bestanden. Es gibt seit 1998 nur zwei Jahre mit leicht negativer Performance (2000 und 2008). Zum Vergleich: Im S&P 500 gab es 6 Jahre mit einer negativen Jahresperformance.
Jahr | Performance pro Jahr** |
---|---|
1998 | 8,8 |
1999 | 12,9 |
2000 | -1,6 |
2001 | 0,0 |
2002 | 0,0 |
2003 | 2,7 |
2004 | 12,6 |
2005 | 1,4 |
2006 | 2,4 |
2007 | 10,6 |
2008 | -0,7 |
2009 | 18,6 |
2010 | 15,0 |
2011 | 21,4 |
2012 | 14,3 |
2013 | 20,3 |
2014 | 6,6 |
2015 | 0,0 |
2016 | 2,8 |
2017 | 0,0 |
2018 | 27,0 |
2019 | 7,8 |
2020 | 6,9 |
2021 | 41,9 |
Ich setze die Strategie mit dem SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (ISIN: IE00BYYW2V44, WKN: A2AGXP) um.
Wenn du einen anderen ETF nutzen möchtest, achte unbedingt darauf, ob die Währungsrisiken zum US-Dollar abgesichert werden. Das erkennst du an dem ETF Namenszusatz "EUR Hedged".
Ich habe im Jahr 2013 angefangen, mithilfe einer Börsenampel in Aktien zu investieren. Diese Börsenampel hat in den Jahren 2013 bis 2016 nicht das gehalten, was sie versprochen hat und somit habe ich mein damaliges Abo gekündigt.
Im Jahr 2020 bin ich auf eine andere Börsenampel gestoßen und habe diese ebenfalls abonniert. Doch die Einstiegssignale waren mir vor allem in der ersten Jahreshälfte 2022 zu spontan und stimmten nicht mit meiner Analyse überein. Somit habe ich ab Mai 2022 an einer eigenen Börsenampel gearbeitet.
Über die Jahre haben mich viele Freunde und Bekannte nach meiner Meinung zu den Aktienmärkten gefragt. Alle hatten eins gemeinsam: Sie wollten sich nicht so intensiv mit der Börse beschäftigen, wie ich es tue.
Daher habe ich eine Börsenampel entwickelt, die zu dir passt: Wenn du wenig Zeit hast, du dein Geld mit einer hohen Rendite und geringen Verlusten selbst anlegen möchtest, aber keine Lust hast, dir das Wissen dafür anzueignen, und dein Geld nicht einer Bank anvertrauen willst. Die Signale der Börsenampel setze ich ebenfalls mit meinem privaten Geld um.