Im Futures Daytrading ist es sehr wichtig die reguläre Börseneröffnung zu kennen. Leider ist diese Uhrzeit durch den elektronischen Handel nicht mehr so einfach herauszufinden. Mit dieser Liste gebe ich dir eine Übersicht für deine Market Profile Einstellungen und für ads erkennne von Gaps.
In diesen Tabellen findest du die Futures Kontrakt Handelszeiten und Spezifikationen der jeweiligen Kategorien.
Die "alten" Pit-Trading Handelszeiten oder "Cash" oder auch RTH Öffnugnszeiten (Regular Trading Hours) sind immer noch verantwortlich für ca. 80 % des Handelsvolumens. Daher sind sie für unsere Analyse im Daytrading besonders relevant.
Hier findest du eine Übersicht der "alten" RTH Trading Öffnungszeiten der jeweiligen Futures Märkte. Die elektronischen Öffnungszeiten findest du in den Links unter "Mehr Info".
US-Indizes - New York Zeit (EST)
Kontrakt Name | RTH-Session (New York EST) | Monate | Tick Wert | Punkt Wert | Mehr Info |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 E-Mini [ES] | 09:30 - 16:15 | H, M, U, Z | $12,50 | $50,00 | |
S&P 500 Micro E-mini [MES] | 09:30 - 16:15 | H, M, U, Z | $1,25 | $5,00 | |
Nasdaq 100 E-Mini [NQ] | 09:30 - 16:15 | H, M, U, Z | $5,00 | $20,00 | |
Nasdaq 100 Micro E-mini [MNQ] | 09:30 - 16:15 | H, M, U, Z | $0,50 | $2,00 | |
Dow Futures E-Mini [YM] | 09:30 - 16:15 | H, M, U, Z | $5,00 | $5,00 | |
Dow Micro E-mini [MYM] | 09:30 - 16:15 | H, M, U, Z | $0,50 | $0,50 |
Abkürzungen der Monate
Monat | Kürzel | ┃ | Monat | Kürzel |
---|---|---|---|---|
Januar | F | ┃ | Juli | N |
Februar | G | ┃ | August | Q |
März | H | ┃ | September | U |
April | J | ┃ | Oktober | V |
Mai | K | ┃ | November | X |
Juni | M | ┃ | Dezember | Z |
Energie - New York Zeit (EST)
Kontrakt Name | RTH-Session (New York EST) | Monate | Tick Wert | Punkt Wert | Mehr Info |
---|---|---|---|---|---|
Crude Oil [CL] | 09:00 - 14:30 | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | $10,00 | $1.000,00 | |
Crude Oil Micro [MCL] | 09:00 - 14:30 | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | $1,00 | $100,00 | |
Heating Oil [HO] | 09:00 - 14:30 | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | $4,20 | $42.000,00 | |
Gasoline [RB] | 09:00 - 14:30 | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | $4,20 | $42.000,00 | |
Natural Gas [NG] | 09:00 - 14:30 | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | $10,00 | $10.000,00 |
Währungen - New York Zeit (EST)
Kontrakt Name | RTH-Session (New York EST) | Monate | Tick Wert | Punkt Wert | Mehr Info |
---|---|---|---|---|---|
Euro [6E] | 08:00 - 15:00 | H, M, U, Z | $6,25 | $125.000,00 | |
Euro Micro [M6E] | 08:00 - 15:00 | H, M, U, Z | $1,25 | $12.500,00 | |
British Pound [6B] | 08:00 - 15:00 | H, M, U, Z | $6,25 | $62.500,00 | |
British Pound Micro [M6B] | 08:00 - 15:00 | H, M, U, Z | $1,25 | $6.250,00 | |
Swiss Franc [6S] | 08:00 - 15:00 | H, M, U, Z | $6,25 | $125.000,00 | |
Swiss Franc Micro [MSF] | 08:00 - 15:00 | H, M, U, Z | $1,25 | $12.500,00 | |
Australian Dollar [6A] | 08:00 - 15:00 | H, M, U, Z | $5,00 | $100.000,00
| |
Canadian Dollar [6C] | 08:00 - 15:00 | H, M, U, Z | $5,00 | $100.000,00 | |
New Zealand Dollar [6N] | 08:00 - 15:00 | H, M, U, Z | $5,00 | $100.000,00 | |
Mexican Peso [6M] | 08:00 - 15:00 | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | $5,00 | $500.000,00 | |
Metalle - New York Zeit (EST)
Kontrakt Name | RTH-Session (New York EST) | Monate | Tick Wert | Punkt Wert | Mehr Info |
---|---|---|---|---|---|
Gold [GC] | 08:20 - 13:30 | G, J, M, Q, V, Z | $10,00 | $100,00 | |
Gold Micro [MGC] | 08:20 - 13:30 | G, J, M, Q, V, Z | $1,00 | $10,00 | |
Silber [SI] | 08:25 - 13:25 | F, H, K, N, U, Z | $25,00 | $5.000,00 | |
Silber Micro [SIL] | 08:25 - 13:25 | F, H, K, N, U, V, X, Z | $5,00 | $1.000,00 | |
Platin [PL] | 08:20 - 13:05 | F, J, N, V | $5,00 | $50,00 | |
Kupfer [HG] | 8:10 - 13:00 | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z | $12,50 | $25.000,00 |
Europäische Futures - Berlin Zeit (CET)
Kontrakt Name | RTH-Session (Berlin CET) | Monate | Tick Wert | Punkt Wert | Mehr Info |
---|---|---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 | 09:00 - 17:30 | H, M, U, Z | 10,00 € | 10,00 € | |
FTSE 100 | 09:00 - 17:30 | H, M, U, Z | 5,00 GBP | 10,00 GBP | |
DAX [FDX] | 09:00 - 17:25 | H, M, U, Z | 25,00€ | 25,00 € |
Die liquidestend europäischen Futures Märkte sind der Euro Stoxx 50 Index, der FTSE 100 Index aus Großbritannien und der DAX Index aus Deutschland.
Eine Übersicht weiterer liquider europäischer Futures-Märkte findest du ebenfalls bei Barchart in der Übersicht.
Fazit
Im Futures Daytrading ist es sehr wichtig die reguläre Börseneröffnung zu kennen. Leider ist diese Uhrzeit durch den elektronischen Handel nicht mehr so einfach herauszufinden. Mit dieser Liste gebe ich dir eine Übersicht für deine Market Profile Einstellungen.
Schau dir meinen Daytrading Ergebnisse an und erkundige dich bei Interesse über meinen Daytrading Kurs.
Wenn du weitere Märkte in diese Liste aufgenommen haben möchtest schreib mir gerne eine Nachricht.
Ich wünsche dir viel Erfolg im Trading!